Арматура
Диаметр, мм | Длина, м | Цена за тонну, ₽ | Количество, т. | Сумма, ₽ | |
---|---|---|---|---|---|
Прутами | 10 | 11.7 | - | - - - | |
8 | 6 | - | - - - | ||
Мотками | 6 | - - - | - | - - - | |
Прутками | 12 | 11.7 | - | - - - | |
16 | 11.7 | - | - - - | ||
18 | 11.7 | - | - - - |
Диаметр, мм | Длина, м | Цена за тонну, ₽ | Количество, т. | Сумма, ₽ | |
---|---|---|---|---|---|
Прутами | 6 | 6 | - | - - - | |
8 | 6 | - | - - - | ||
Мотками | 10 | - - - | - | - - - | |
12 | - - - | - | - - - | ||
Прутами | 10 | 11.7 | - | - - - | |
12 | 11.7 | - | - - - | ||
14 | 11.7 | - | - - - | ||
16 | 11.7 | - | - - - | ||
18 | 11.7 | - | - - - | ||
20 | 11.7 | - | - - - | ||
22 | 11.7 | - | - - - | ||
25 | 11.7 | - | - - - | ||
28 | 11.7 | - | - - - | ||
32 | 11.7 | - | - - - | ||
Мотками | 8 | - - - | - | - - - | |
6 | - - - | - | - - - | ||
Прутами | 36 | 11.7 | - | - - - |
Диаметр, мм | Длина, м | Цена за тонну, ₽ | Количество, т. | Сумма, ₽ | |
---|---|---|---|---|---|
Прутами | 10 | 6.7 | - | - - - | |
10 | 9.9 | - | - - - | ||
10 | 10.3 | - | - - - | ||
12 | 6.7 | - | - - - | ||
12 | 7.6 | - | - - - | ||
12 | 11.7 | - | - - - | ||
14 | 6.7 | - | - - - | ||
14 | 7.6 | - | - - - | ||
14 | 11.7 | - | - - - |
Катанка
Диаметр, мм | Цена за тонну, ₽ | Количество, т. | Сумма, ₽ | |
---|---|---|---|---|
Мотками | 5.5 | - | - - - | |
6 | - | - - - | ||
6.5 | - | - - - |